MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
PARAMETER | SYMBOL | LIMIT | UNITS |
---|---|---|---|
Peak Reverse Voltage | VRM | 250 | V |
Peak Forward Surge Current, 0.001 ms | IFSM | 4 | A |
Power Dissipation Derate Above 25°C | PTOT | 200 | mW |
Maximum Forward Voltage at 0.1 A | VF | 1 | V |
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage TJ=25°C | IR | 0.1 | μA |
Typical Junction Capacitance | CJ | 5 | pF |
Typical Thermal Resistance | RθJA RθJC |
640 260 |
°C/W |
Operating Junction and Storage Temperature Range | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |