MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
PARAMETER | SYMBOL | LIMIT | UNITS | |
---|---|---|---|---|
Peak Reverse Voltage | VRM | 100 | V | |
Peak Forward Surge Current, 0.001 ms | IFSM | 4 | A | |
Power Dissipation Derate Above 25°C | PTOT | 200 | mW | |
Maximum DC Reverse Current | @25 V @75 V |
IR | 0.03 2.5 |
μA |
Typical Junction Capacitance | CJ | 1.5 | pF | |
Typical Thermal Resistance | Junction to Ambient Junction to Case |
RθJA RθJC |
625 250 |
°C/W |
Junction Temperature Range | TJ | -55 to +150 | °C |