回首頁 集團簡介 投資人專區 人才招募 繁體中文 简体中文 English

Bridge

每頁顯示筆數: 1525
Part Number Peak Repetitive
Reverse Voltage
Max. Average
Rectified
Current
Max. Peak
Forward
Surge Current
Forward
Voltage
Drop
Max. Reverse
Current
Marking
Code
Package MSL
VRRM IO IFSM VF@IF IR@VR
V A A V A µA V
 
B1005S 50 1 30 1.1 1 5 50 B1005S MDI 1
B1010S 1000 1 30 1.1 1 5 1000 B1010S MDI 1
B101S 100 1 30 1.1 1 5 100 B101S MDI 1
B102S 200 1 30 1.1 1 5 200 B102S MDI 1
B104S 400 1 30 1.1 1 5 400 B104S MDI 1
B106S 600 1 30 1.1 1 5 600 B106S MDI 1
B108S 800 1 30 1.1 1 5 800 B108S MDI 1
B10S 1000 0.5/0.8* 30 1 0.5 5 1000 B10S MDI 1
B1S 100 0.5/0.8* 30 1 0.5 5 100 B1S MDI 1
B2S 200 0.5/0.8* 30 1 0.5 5 200 B2S MDI 1
B4S 400 0.5/0.8* 30 1 0.5 5 400 B4S MDI 1
B6S 600 0.5/0.8* 30 1 0.5 5 600 B6S MDI 1
B8S 800 0.5/0.8* 30 1 0.5 5 800 B8S MDI 1
DI100 50 1 30 1.1 1 5 50 DI100 DIP -
DI100S 50 1 30 1.1 1 5 50 DI100S SDIP 1
1 / 6 頁 (共81筆資料) 跳到第 頁  第一頁::上一頁::下一頁::最末頁
*R-load on alumina substrate TA=25oC
關於強茂 產品資訊 營業據點 品質 集團簡介 人才招募 新聞中心
強茂股份有限公司 版權所有 仿冒必究 最佳視覺 效果建議IE6.0以上 1024*768 Pixels
地址:820 高雄市岡山區岡山北路24號 TEL: (886)7-621-3121