回首页 集团简介 人才招募 繁體中文 简体中文 English

Fast Recovery Rectifiers

每页显示笔数: 1525
Part Number Passivation Type Peak Repetitive Reverse Voltage Reverse
Recovery Time
Max. Average Rectified Current Max. Peak Forward Surge Current(t) Forward Voltage Drop Max. Reverse Current Marking Code Package MSL
VRRM trr IO  IFSM VF@IF IR@VR
V ns A A V A µA V
 
1F1 Plastic 50 150 1 30 1.3 1 5 50 1F1 R-1 -
1F1G Glass 50 150 1 30 1.3 1 1 50 1F1G R-1 -
1F2 Plastic 100 150 1 30 1.3 1 5 100 1F2 R-1 -
1F2G Glass 100 150 1 30 1.3 1 1 100 1F2G R-1 -
1F3 Plastic 200 150 1 30 1.3 1 5 200 1F3 R-1 -
1F3G Glass 200 150 1 30 1.3 1 1 200 1F3G R-1 -
1F4 Plastic 400 150 1 30 1.3 1 5 400 1F4 R-1 -
1F4G Glass 400 150 1 30 1.3 1 1 400 1F4G R-1 -
1F5 Plastic 600 250 1 30 1.3 1 5 600 1F5 R-1 -
1F5G Glass 600 250 1 30 1.3 1 1 600 1F5G R-1 -
1F6 Plastic 800 500 1 30 1.3 1 5 800 1F6 R-1 -
1F7 Plastic 1000 500 1 30 1.3 1 5 1000 1F7 R-1 -
1N4933 Plastic 50 200 1 30 1.2 1 5 50 1N4933 DO-41 -
1N4934 Plastic 100 200 1 30 1.2 1 5 100 1N4934 DO-41 -
1N4935 Plastic 200 200 1 30 1.2 1 5 200 1N4935 DO-41 -
1 / 12 页 (共173笔资料) 跳到第 页  第一页::上一页::下一页::最末页
关于强茂 产品资讯 营业据点 品质 集团简介 人才招募 新闻中心
强茂股份有限公司 版权所有 仿冒必究 最佳视觉 效果建议IE6.0以上 1024*768 Pixels
地址:820 高雄市冈山区冈山北路24号 TEL: (886)7-621-3121